
| 科 目 | 主 讲 | 基础班 | 强化提高班 | 冲刺串讲班 | 习题精讲班 | 应试技巧班 | 考题预测班 | 报名 | 答 疑 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课时 | 试听 | 课时 | 试听 | 课时 | 试听 | 课时 | 试听 | 课时 | 试听 | 课时 | 试听 | ||||
| 会 计 | 郑庆华 | 76 | 20 | 6 | 20 | 3 | 4套题 | 报名 | |||||||
| 审 计 | 邓宁 苏苏 | 68 | 20 | 6 | 20 | 3 | 4套题 | 报名 | |||||||
| 税 法 | 王玉娟 | 60 | 20 | 6 | 20 | 3 | 4套题 | 报名 | |||||||
| 经济法 | 赵俊峰 | 64 | 20 | 6 | 20 | 3 | 4套题 | 报名 | |||||||
| 财务成本管理 | 刘成举 | 67 | 20 | 6 | 20 | 2 | 4套题 | 报名 | |||||||
| 战略与风险管理 | 张英奎 | 69 | 20 | 6 | 20 | 3 | 4套题 | 报名 | |||||||
